Call Us
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1
Tyre 1

Bicycle Tube Size list

Sr. NoSize List

1 28 x 1-1/2

2 40.622

3 27 x 1-1/4

4 26 x 1-3/8

5 26 x 2 x 1-3/4

6 26 x 1-1/2 x 1-5/8

7 26 x 1-1/2

8 26 x 1-75

9 26 x 2-125

10 26 x 1.95

11 26 x 1.75

12 24 x 2-125

13 24 x 1-75

14 24 x 1-3/8

15 24 x 1-1/2

16 20 x 2.125

17 20 x 1-75

18 16x1.75/2.125

19 12-1/2 x 2-1/4

20 20 x 2.125

21 26 x 2.40

22 20 x 2.40

23 20 x 3.00

24 26 x 3.00

25 24 x 3.00

26 24 x 2.40

All Rights Reserved.